Salaires

Quels sont les salaires minima prévus par la convention collective ?

Selon l’ancienne classification
Coefficient Au 1-5-2023   Au 1-10-2023   Au 1-8-2024   Au 1-2-2025   Au 1-5-2025  
110 1 740 € 1 780 € 1 800 € 1 836,00 € 1 854,36 €
120 1 750 € 1 790 € 1 810 € 1 846,20 € 1 864,66 €
130 1 760 € 1 800 € 1 820 € 1 856,40 € 1 874,96 €
210 1 770 € 1 810 € 1 830 € 1 866,60 € 1 885,27 €
220 1 780 € 1 820 € 1 840 € 1 876,80 € 1 895,57 €
230 1 790 € 1 830 € 1 850 € 1 887,00 € 1 905,87 €
310 1 800 € 1 840 € 1 860 € 1 897,20 € 1 916,17 €
320 1 810 € 1 850 € 1 870 € 1 907,40 € 1 926,47 €
330 1 820 € 1 860 € 1 880 € 1 917,60 € 1 936,78 €
410 1 850 € 1 870 € 1 890 € 1 927,80 € 1 947,08 €
420 1 890 € 1 910 € 1 930 € 1 968,60 € 1 988,29 €
430 1 930 € 1 950 € 1 970 € 2 009,40 € 2 029,49 €
510 2 025 € 2 045 € 2 065 € 2 106,30 € 2 127,36 €
520 2 135 € 2 155 € 2 175 € 2 218,50 € 2 240,69 €
530 2 250 € 2 270 € 2 290 € 2 335,80 € 2 359,16 €
610 2 365 € 2 385 € 2 405 € 2 453,10 € 2 477,63 €
620 2 535 € 2 555 € 2 575 € 2 626,50 € 2 652,77 €
630 2 785 € 2 805 € 2 825 € 2 881,50 € 2 910,32 €
710 3 500 € 3 520 € 3 540 € 3 610,80 € 3 646,91 €
720 3 680 € 3 700 € 3 740 € 3 814,80 € 3 852,95 €
730 3 860 € 3 880 € 3 900 € 3 978,00 € 4 017,78 €

Selon la nouvelle classification
Coefficient Au …  
110 1 882,18 €
120 1 892,63 €
130 1 903,08 €
210 1 913,55 €
220 1 924,00 €
230 1 934,46 €
310 1 944,91 €
320 1 955,37 €
330 1 965,83 €
410 1 976,29 €
420 2 018,11 €
430 2 059,93 €
510 2 159,27 €
520 2 274,30 €
530 2 394,55 €
610 2 514,79 €
620 2 692,56 €
630 2 953,97 €
710 3 701,61 €
720 3 910,74 €
730 4 078,05 €

Quel est le montant de la prime d’ancienneté ?

Versement mensuel. Pour les salariés à temps partiel, versement prorata temporis.

Taux 
Présence effective 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
Prime 3 % 6 % 9 % 12 % 15 %

 

Contreparties au temps d’habillage et de déshabillage
Le temps d’habillage et de déshabillage obligatoire et réalisé sur le lieu de travail devra faire l’objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, fixées par le contrat de travail ou par accord d’entreprise.